Таблица коэффициентов пятого тура 2020 года:
Участник | Коэфф по полу | Коэфф по весу гири | Коэфф. по возрасту | Суммарный коэфф |
---|
Сергеев | 1 | 24 кг = 11 | 23*0.02 + 1 = 1.46 | 16.08 |
Anatoly55 | 1 | 24 кг = 11 | 18*0.02 + 1 = 1.36 | 14.96 |
Кремышев | 1 | 24 кг = 11 | 10*0.02 + 1 = 1.20 | 13.20 |
Пумба | 1 | 24 кг = 11 | 10*0.02 + 1 = 1.20 | 13.20 |
Александр1974 | 1 | 24 кг = 11 | 6*0.02 + 1 = 1.12 | 12.32 |
Лара М | 2.3 | 12 кг = 2 | 23*0.02 + 1 = 1.46 | 6.72 |
Княженика | 2.3 | 12 кг = 2 | 23*0.02 + 1 = 1.46 | 6.72 |
TatSu | 2.3 | 12 кг = 2 | 6*0.02 + 1 = 1.12 | 5.15 |
Мария-11 | 2.3 | 8 кг = 1 | 21*0.02 + 1 = 1.42 | 3.27 |
Таблица результатов пятого тура 2020 года:
Участник | Коэфф | Подъёмов | Очки | Место |
---|
Александр1974 | 12.32 | 181 | 2229.9 | 1 🥇 |
Кремышев | 13.20 | 65 | 858 | 2 🥈 |
Лара М | 6.72 | 100 | 672 | 3 🥉 |
Пумба | 13.20 | 37 | 488.4 | 4 |
Сергеев | 16.08 | 24 | 385.9 | 5 |
Anatoly55 | 14.96 | 22 | 329.1 | 6 |
Мария-11 | 3.27 | 80 | 261.6 | 7 |
Княженика | 6.72 | 0 | 0 | 🥨 |
TatSu | 5.15 | 0 | 0 | 🥨 |